| №78 34 G Мощность(кВт)-15;Напряжение(В)-220/380;Объем-14–24(куб.м) Цена: 906 € | | №75 34A Standart Мощность(кВт)-7,5;Напряжение(В)-220/380;объем(куб.м)-7–10 Цена: 182 € |
| №76 43F/N антрацит Мощность(кВт)-6;Напряжение(В)-220/380,Объем-5–8(куб.м) Цена: 243 € | | №77 43F/N нержавейка Мощность(кВт)-6;Напряжение(В)-220/380;Объем-5–8(куб.м) Цена: 243 € |
| №79 46 U Мощность(кВт)-6;Напряжение(В)-220/380;Объем-7–12(куб.м) Цена: 558 € | | №82 Bi-O- Mat W Мощность(кВт)-9;Напряжение(В)-220/380;Объем-10–16(куб.м) Цена: 485 € |
| №81 Bi-O-Mat U Мощность(кВт)-12;Напряжение(В)-220/380;Объем-10–18(куб.м) Цена: 1196 € | | №80 Bi-O-Max Мощность(кВт)-9;Напряжение(В)-220/380;Объем-10–16(куб.м) Цена: 960 € |
| №83 Bi-O-Z 6 Мощность(кВт)-15;Напряжение(В)-220/380;Объем-14–24(куб.м) Цена: 1295 € | | №84 Euro Danarium Мощность(кВт)-12;Напряжение(В)-220/380;Объем-10–18(куб.м) Цена: 1015 € |
| №85 P 1 Мощность(кВт)-15;Напряжение(В)-220/380;Объем-14–24(куб.м) Цена: 583 € | | №86 RKS Мощность(кВт)-6;Напряжение(В)-220/380;Объем-7–12(куб.м) Цена: 263 € |
| №87 Z 6 Мощность(кВт)-24;Напряжение(В)-220/380;Объем-25–38(куб.м) Цена: 1096 € | | |
Прайс-листы в формате Microsoft Excel:
Германия (без пара).xls (0 K) (Электрокаменки/)
Германия (с паром).xls (0 K) (Электрокаменки/) |